CT/PT Analyzer MCVT01C
| Item | Parameters | |
| Power supply | AC 220V±10%, 50HZ | |
| Output | 0-25000Vrms, 5Arms(20A peak value) | |
| Output current | 0-600A | |
| Excitation accuracy | ≤0.5%(0.2%*reading+0.3%*measurement range) | |
| Secondary Winding DC resistance test | Range | 0.1~300Ω |
| Accuracy | ≤1.0%(0.4%*reading+0.6%*measurement range) | |
| Secondary Real Burden Test | Range | 5-500VA |
| Accuracy | ≤0.5%(0.2%*reading+0.3%*measurement range) ±0.1VA | |
| Phase Angle Error Test | Accuracy | 4min |
| Resolution | 0.1min | |
| CT Ratio Test | Range | ≤25000A/5A(10000A/1A) |
| Accuracy | ≤0.5% | |
| PT Ratio Test | Range | ≤500KV |
| Accuracy | ≤0.5% | |
| Working Conditions | Temp.: -10℃ ~ 40℃; R.humidity:≤90% | |
| Size & Weight | 410mm * 260mm * 340mm; ≤22Kg | |
Write your message here and send it to us

